Motorcycle_CNC_Milling/kettenoeler/kettenoeler_halter.tap
Stephan Hültl 7bec5820ca init
2019-04-23 15:52:39 +02:00

248 lines
5.0 KiB
Plaintext

(Projekt kettenoeler_halter)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,042)
(Laufzeit ca. 00:00:25 Stunden)
(Benoetigte Werkzeuge:)
(ALU_1 Schneider)
G90
T11 M06 S24000
M03
G00 Z11.0000
(Nr. 1: Ausschnitt 1)
G00 X14.8380 Y15.1544
G00 Z1.5000
G01 Z0.0000 F100 S24000
G02 X18.4242 Y26.9160 I5.1883 J4.8456 F750
G02 X26.8169 Y17.9296 I1.6022 J-6.9160
G02 X14.8380 Y15.1544 I-6.7906 J2.0704
G00 Z11.0000
(Nr. 2: Teil 2)
G00 X6.2464 Y6.0003 Z11.0000
G00 Z1.5000
G01 Z0.0000 F100
G01 X6.3096 Y5.9392 F750
G01 X6.8526 Y5.4333
G01 X6.9193 Y5.3748
G01 X7.4829 Y4.8992
G01 X7.5530 Y4.8435
G01 X8.1358 Y4.3993
G01 X8.2093 Y4.3467
G01 X8.8100 Y3.9349
G01 X8.8868 Y3.8857
G01 X9.5039 Y3.5072
G01 X9.5839 Y3.4616
G01 X10.2161 Y3.1173
G01 X10.2990 Y3.0755
G01 X10.9448 Y2.7662
G01 X11.0304 Y2.7285
G01 X11.6884 Y2.4548
G01 X11.7765 Y2.4215
G01 X12.4452 Y2.1841
G01 X12.5355 Y2.1553
G01 X13.2132 Y1.9547
G01 X13.3055 Y1.9307
G01 X13.9908 Y1.7674
G01 X14.0846 Y1.7482
G01 X14.7760 Y1.6226
G01 X14.9148 Y1.6045
G01 X15.0464 Y1.6000
G01 X46.0647
G01 X46.2045 Y1.6070
G01 X70.6380 Y4.1322
G01 X72.7762 Y4.1330
G03 X74.1762 Y5.5530 I-0.0001 J1.4002
G01 Y6.1331
G01 X77.5312 Y6.1320
G01 X77.5316 Y5.5348
G03 X77.7030 Y4.8636 I1.4000 J0.0000
G03 X78.9501 Y4.1348 I1.2290 J0.6716
G01 X80.5857 Y4.1330
G01 X80.7255 Y4.1398
G01 X80.8337 Y4.1547
G01 X81.3074 Y4.2325
G01 X81.4030 Y4.2514
G01 X81.8709 Y4.3551
G01 X81.9655 Y4.3794
G01 X82.4260 Y4.5086
G01 X82.5194 Y4.5382
G01 X82.9708 Y4.6925
G01 X83.0629 Y4.7274
G01 X83.5036 Y4.9062
G01 X83.5940 Y4.9464
G01 X84.0225 Y5.1491
G01 X84.1110 Y5.1946
G01 X84.5258 Y5.4204
G01 X84.6120 Y5.4712
G01 X85.0117 Y5.7194
G01 X85.0953 Y5.7754
G01 X85.4785 Y6.0451
G01 X85.5593 Y6.1062
G01 X85.9245 Y6.3964
G01 X86.0021 Y6.4626
G01 X86.3483 Y6.7723
G01 X86.4223 Y6.8435
G01 X86.7481 Y7.1716
G01 X86.8183 Y7.2475
G01 X87.1226 Y7.5929
G01 X87.1886 Y7.6735
G01 X87.4703 Y8.0349
G01 X87.5317 Y8.1199
G01 X87.7899 Y8.4961
G01 X87.8464 Y8.5852
G01 X88.0802 Y8.9749
G03 X86.8953 Y11.0951 I-1.2005 J0.7202
G01 X84.7439 Y11.0952
G01 Y15.5967
G01 X86.8569
G03 X88.0654 Y17.7034 I0.0000 J1.4000
G01 X87.8070 Y18.1289
G01 X87.7490 Y18.2169
G01 X87.4889 Y18.5912
G01 X87.4262 Y18.6749
G01 X87.1427 Y19.0343
G01 X87.0755 Y19.1136
G01 X86.7697 Y19.4569
G01 X86.6983 Y19.5315
G01 X86.3711 Y19.8575
G01 X86.2960 Y19.9272
G01 X85.9487 Y20.2347
G01 X85.8701 Y20.2995
G01 X85.5038 Y20.5875
G01 X85.4222 Y20.6472
G01 X85.0381 Y20.9146
G01 X84.9537 Y20.9692
G01 X84.5533 Y21.2151
G01 X84.4664 Y21.2644
G01 X84.0510 Y21.4879
G01 X83.9620 Y21.5320
G01 X83.5331 Y21.7324
G01 X83.4422 Y21.7711
G01 X83.0012 Y21.9477
G01 X82.9088 Y21.9811
G01 X82.4573 Y22.1331
G01 X82.3636 Y22.1613
G01 X81.9032 Y22.2883
G01 X81.8083 Y22.3110
G01 X81.3406 Y22.4126
G01 X81.2449 Y22.4300
G01 X80.7716 Y22.5057
G01 X80.6324 Y22.5209
G01 X80.5305 Y22.5233
G01 X78.9326
G03 X77.5361 Y21.2223 I0.0000 J-1.4000
G01 X77.5326 Y21.1033
G01 Y20.5250
G01 X74.1776 Y20.5260
G01 X74.1772 Y21.1233
G03 X72.7572 Y22.5233 I-1.4002 J-0.0001
G01 X70.9505
G01 X45.7658 Y38.1888
G03 X45.0064 Y38.4000 I-0.7405 J-1.1916
G01 X15.0264
G01 X14.8866 Y38.3930
G01 X14.7563 Y38.3739
G01 X14.0649 Y38.2482
G01 X13.9714 Y38.2280
G01 X13.2860 Y38.0647
G01 X13.1941 Y38.0396
G01 X12.5163 Y37.8390
G01 X12.4263 Y37.8092
G01 X11.7577 Y37.5718
G01 X11.6700 Y37.5375
G01 X11.0119 Y37.2638
G01 X10.9268 Y37.2252
G01 X10.2809 Y36.9159
G01 X10.1985 Y36.8731
G01 X9.5663 Y36.5289
G01 X9.4869 Y36.4823
G01 X8.8697 Y36.1038
G01 X8.7935 Y36.0538
G01 X8.1928 Y35.6419
G01 X8.1199 Y35.5886
G01 X7.5371 Y35.1443
G01 X7.4676 Y35.0879
G01 X6.9040 Y34.6123
G01 X6.8380 Y34.5531
G01 X6.2949 Y34.0471
G01 X6.2325 Y33.9854
G01 X5.7112 Y33.4503
G01 X5.6524 Y33.3862
G01 X5.1540 Y32.8231
G01 X5.0989 Y32.7570
G01 X4.6247 Y32.1673
G01 X4.5731 Y32.0993
G01 X4.1242 Y31.4842
G01 X4.0763 Y31.4145
G01 X3.6536 Y30.7756
G01 X3.6093 Y30.7044
G01 X3.2138 Y30.0430
G01 X3.1732 Y29.9705
G01 X2.8059 Y29.2881
G01 X2.7688 Y29.2145
G01 X2.4305 Y28.5128
G01 X2.3970 Y28.4381
G01 X2.0885 Y27.7186
G01 X2.0585 Y27.6431
G01 X1.7805 Y26.9075
G01 X1.7540 Y26.8312
G01 X1.5072 Y26.0812
G01 X1.4842 Y26.0043
G01 X1.2691 Y25.2416
G01 X1.2494 Y25.1642
G01 X1.0666 Y24.3905
G01 X1.0503 Y24.3127
G01 X0.9001 Y23.5299
G01 X0.8873 Y23.4516
G01 X0.7701 Y22.6615
G01 X0.7605 Y22.5830
G01 X0.6766 Y21.7874
G01 X0.6704 Y21.7087
G01 X0.6200 Y20.9093
G01 X0.6171 Y20.8306
G01 X0.6003 Y20.0294
G01 X0.6007 Y19.9506
G01 X0.6175 Y19.1494
G01 X0.6213 Y19.0707
G01 X0.6717 Y18.2713
G01 X0.6787 Y18.1928
G01 X0.7626 Y17.3971
G01 X0.7730 Y17.3187
G01 X0.8902 Y16.5286
G01 X0.9039 Y16.4505
G01 X1.0541 Y15.6677
G01 X1.0712 Y15.5900
G01 X1.2540 Y14.8164
G01 X1.2745 Y14.7391
G01 X1.4896 Y13.9764
G01 X1.5135 Y13.8998
G01 X1.7603 Y13.1498
G01 X1.7876 Y13.0738
G01 X2.0656 Y12.3382
G01 X2.0964 Y12.2630
G01 X2.4049 Y11.5435
G01 X2.4392 Y11.4692
G01 X2.7775 Y10.7675
G01 X2.8154 Y10.6943
G01 X3.1827 Y10.0119
G01 X3.2241 Y9.9399
G01 X3.6196 Y9.2784
G01 X3.6646 Y9.2078
G01 X4.0873 Y8.5688
G01 X4.1359 Y8.4996
G01 X4.5849 Y7.8846
G01 X4.6372 Y7.8171
G01 X5.1114 Y7.2274
G01 X5.1673 Y7.1619
G01 X5.6656 Y6.5988
G01 X5.7252 Y6.5354
G01 X6.2464 Y6.0003
G00 Z11.0000
M05
M30